Der nächste stattfindende Dienst ist hervorgehoben.
| ||||||
Tag | Datum | Von | Bis | Ort | Dienst | Anmerkungen |
Sa | 18.01.20 | 14:00 | 17:00 | UK | Jugenddienst | |
So | 02.02.20 | 13:00 | 16:00 | UK | Jugenddienst | Ortsjugendversammlung |
Sa | 15.02.20 | 13:00 | 16:00 | UK | Jugenddienst | |
So | 08.03.20 | 13:00 | 16:00 | UK | Jugenddienst | !! kein Dienst, entfällt !! |
Sa | 21.03.20 | 13:00 | 16:00 | UK | Jugenddienst | !! kein Dienst, entfällt !! |
Sa | 04.04.20 | 13:00 | 16:00 | UK | Jugenddienst | !! kein Dienst, entfällt !! |
Sa | 18.04.20 | UK | 24 Std. Freizeit | !! kein Dienst, entfällt !! | ||
So | 19.04.20 | UK | 24 Std. Freizeit | !! kein Dienst, entfällt !! | ||
Sa | 09.05.20 | 13:00 | 16:00 | UK | Jugenddienst | !! kein Dienst, entfällt !! |
So | 24.05.20 | 13:00 | 16:00 | UK | Jugenddienst | !! kein Dienst, entfällt !! |
Sa | 27.06.20 | 13:00 | 16:00 | UK | Jugenddienst | !! kein Dienst, entfällt !! |
So | 05.07.20 | 13:00 | 16:00 | UK | Jugenddienst | |
Sa | 18.07.20 | 13:00 | 16:00 | UK | Jugenddienst | |
Sommerferien | ||||||
Sa | 12.09.20 | 13:00 | 16:00 | UK | Jugenddienst | !!Kein Jugenddienst!! Aufgrund der aktuellen Corona Lagen (7-Tage-Inzidenz) in Würzburg |
Sa | 26.09.20 | 13:00 | 16:00 | UK | Jugenddienst | !!Kein Jugenddienst!! Aufgrund der aktuellen Corona Lagen (7-Tage-Inzidenz) in Würzburg |
So | 11.10.20 | 13:00 | 16:00 | UK | Jugenddienst | Aufgrund der aktuellen Einstufung durchden Landesverband Bayern kann kein Jugenddienst stattfinden!!! |
Sa | 24.10.20 | 13:00 | 16:00 | UK | Jugenddienst | !!Kein Jugenddienst!! Aufgrund der aktuellen Corona Lagen (7-Tage-Inzidenz) in Würzburg |
Sa | 21.11.20 | 13:00 | 16:00 | UK | Jugenddienst | !!Kein Jugenddienst!! |
So | 06.12.20 | 13:00 | 16:00 | UK | Winterausflug | !!Kein Jugenddienst!! |
So | 20.12.20 | 13:00 | 16:00 | UK | Jahresabschluss | !!Kein Jugenddienst!! |
